龍煤七臺河礦業公司煤炭產品介紹
龍煤七臺河礦業公司現年產原煤700余萬噸,煤種齊全,品質優良。主要產品有主焦精煤、1/3焦精煤、肥精煤、洗混(沫)煤、洗粒煤、洗混中塊。產品具有低磷、低硫、中灰分、高發熱量等特點,是國內稀有的綠色資源,產品已符合國家潔凈煤的標準,先后榮獲全國質量檢驗穩定合格產品、2009-2011年度煤炭質量信得過產品、全國質量和服務誠信優秀企業等榮譽。
龍煤七臺河礦業公司煉焦煤產品目錄
序號 | 煤 種 | 產地 | 產品名稱 | 級別 | 灰分Ad(%) | 揮發分Vdaf(%) | 膠質層厚度Y(mm) | 黏結指數G rl | 硫分Std(%) |
1 | 焦煤 | 桃選廠 | 特低硫焦煤 | 10級 | 9.51-10.00 | 22.00-28.00 | 11-15 | 70-80 | <0.35 |
2 | 鐵選廠 | 低硫焦煤 | 10級 | 9.51-10.00 | 22.00-28.00 | 11-15 | 70-80 | <0.35 | |
3 | 肥煤 | 龍選廠 | 特低硫肥煤 | 12級 | 10.51-11.00 | 23.00-27.00 | 20-26 | 85-95 | <0.40 |
4 | 1/3焦煤 | 七洗廠 | 特低硫強1/3焦 | 11級 | 10.01-10.50 | 28.00-30.50 | 14-18 | 80-95 | <0.35 |
5 | 新選廠 | 1/3焦煤 | 8級 | 8.51-9.00 | 28.00-37.00 | 14-18 | 80-90 | <0.35 | |
6 | 新選廠 | 焦煤 | 10級 | 9.51-10.00 | 22.00-28.00 | 11-15 | 70-80 | <0.35 |
產品主要供應大中型冶金企業、發電公司、化工企業、建材、鑄造、民用供暖等行業,年銷售量穩定在500-700余萬噸。
產品榮譽證書
質量體系認證書